Топ-15 систем управления контентом: глобальный рейтинг и российский рынок (.RU)
Мир (глобально)
Источник: W3Techs, июнь 2026. Выборка: топ-10 млн сайтов по трафику.
| # | Платформа | Доля всех сайтов | Доля среди CMS* |
|---|---|---|---|
| 1 | WordPress | 41,5% | 59,3% |
| 2 | Shopify | 5,2% | 7,5% |
| 3 | Wix | 4,3% | 6,1% |
| 4 | Squarespace | 2,5% | 3,5% |
| 5 | Joomla | 1,2% | 1,7% |
| 6 | Webflow | 0,9% | 1,2% |
| 7 | Tilda | 0,9% | 1,2% |
| 8 | Duda | 0,7% | 1,1% |
| 9 | Drupal | 0,7% | 1,0% |
| 10 | GoDaddy Website Builder | 0,6% | 0,9% |
| 11 | Adobe Systems | 0,6% | 0,9% |
| 12 | Google Systems | 0,6% | 0,8% |
| 13 | PrestaShop | 0,5% | 0,7% |
| 14 | 1С-Битрикс | 0,4% | 0,6% |
| 15 | TYPO3 | 0,4% | 0,5% |
* Среди сайтов, где CMS определена однозначно (~70% всех сайтов; ~30% — без CMS).
Россия (зона .RU)
Источник: iTrack, исследование за 2024 год. Выборка: 5,47 млн доменов .RU.
| # | Платформа | Доля всех сайтов .RU | Доля среди CMS* |
|---|---|---|---|
| 1 | WordPress | 10,0% | 42,9% |
| 2 | Tilda | 4,3% | 18,5% |
| 3 | 1С-Битрикс | 2,7% | 11,8% |
| 4 | Joomla | 1,7% | 7,1% |
| 5 | MODX Revolution | 0,4% | 1,9% |
| 6 | OpenCart | 0,4% | 1,8% |
| 7 | Drupal | 0,4% | 1,8% |
| 8 | Evolution CMS | 0,3% | 1,4% |
| 9 | DataLife Engine | 0,3% | 1,2% |
| 10 | Creatium | 0,3% | 1,2% |
| 11 | Shop-Script | 0,2% | 1,1% |
| 12 | Битрикс24 Сайты | 0,2% | 0,9% |
| 13 | Nethouse | 0,2% | 0,8% |
| 14 | Laravel | 0,2% | 0,7% |
| 15 | uCoz | 0,1% | 0,6% |
* Среди доменов .RU, где CMS определена (23,2% от всех опрошенных доменов).
Ключевые отличия
| Параметр | Мир | Россия (.RU) |
|---|---|---|
| Лидер | WordPress (41,5% / 59%) | WordPress (10% / 43%) |
| № 2 | Shopify (5,2%) | Tilda (4,3% / 18,5%) |
| № 3 | Wix (4,3%) | 1С-Битрикс (2,7% / 11,8%) |
| 1С-Битрикс | 14-е место (0,4%) | 3-е место (2,7%) |
| Tilda | 7-е место (0,9%) | 2-е место (4,3%) |
| Shopify | 2-е место (5,2%) | Вне топ-15 (~0,02%) |